LiDAR Point Cloud
ドキュメント
サンプル
- UE4.24 LiDAR ポイントクラウド
- UE4.24 LiDAR ポイントクラウド サンプル
公式 YouTube
ブログ
- 2025/10/22 UE5.6でe57、las、lazの点群ファイルをロードする | mechamogera
- 2025/02/05 Scaniverseのデータ取り込み2回目、SuperSplat | 趣味的ロボット研究所
- 2024/09/27 Scaniverse、点群データの取り込み | 趣味的ロボット研究所
- 2023/10/17 UE5.2/5.3でのLidarPointCloudプラグインのエラー対応法 | あぶち
- 2023/08/30 .e57の点群で色が変になることの対応策 | あぶち
- 2022/12/19 VRFPV点群ノイズ除去システムのサンプルを公開しました!| nakamurata
- 2020/11/16 iPhone12 pro maxのLiDARでStratocasterをUE4に取り込んでみた | 佐々木フルシアンテ
- 2020/11/15 静岡の点群を読み込んでみた | 佐々木フルシアンテ
- 2019/12/11 LiDAR Point Cloud – UE4上でレーザースキャンデバイスから取得したポイントクラウドを視覚化する為の無料プラグインがリリース! | 3D人-3dnchu-
- 2019/09/07 点群(Point Cloud)を読み込んでみる | ヒストリアブログ
- 2019/07/09 PointCloud Viewer – スタジオ・デジタルプラスによる、UE4にて点群データを扱うためのインポートプラグイン&ビューアー映像 | 3D人-3dnchu-
- 2018/08/06 GPU Point Cloud Renderer – アンリアルエンジン上で点群データを描画するGPUレンダリングプラグイン!Githubで公開!| 3D人-3dnchu-
X
Fixed
- UE5.5 UE-226489 LidarPointCloud plugin causes crash on startup in packaged game on Mac
- UE5.5 UE-218025 ULidarPointCloud memory leak
Gaussian Splatting
勉強会
- スライド 2025/10/14 UE5 で 4D な Gaussian Splatting を描画する
- 動画 2025/10/12 UE5で4D Gaussian Splattingを描画する | Unreal Engine Meetup in OSAKA Vol.4
ブログ
- 2025/10/14 3D Gaussian Splatting | Saito
- 2025/04/17 #3DGaussianSplatting Unreal Engineを使って動画から3DGSの生成 | CAD CENTER
- 2023/12/14 様々な環境で3D Gaussian Splattingを動かしてみた! | aster
- 2023/09/19 3D Gaussians Plugin – 空き家総研VRラボから「3D Gaussian Splatting」をNiagaraとMaterialで実装し描画する為のUnreal Engine 5向けプラグインがリリース!| 3D人-3dnchu-