
PLATEAU [プラトー] | 国土交通省が主導する、日本全国の3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト
国土交通省が主導する、日本全国の3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト「PLATEAU」。データを活用するためのガイドやさまざまなシーンでの活用事例、最新ニュースやアプリケーションなど、PLATEAUに関する情報をお届けします。
www.mlit.go.jp
マーケットプレイス
- UE5.2 PLATEAU SDK for Unreal
Project PLATEAU GitHub
PLATEAU Learing ≫UE5
勉強会スライド
- 2025/12/09 デジタルツイン制作の舞台裏:バーチャルISSと都市再現のリアルタイムワークフロー | Unreal Fest Tokyo 2025
- 2025/02/01 旅するUnreal Engine With Plateau/ArcGIS/Cesium/PointCloud
- 2023/02/04 UEでPLATEAU触ってみた
- CEDiL (要ログイン)
- CEDEC2023 Procedural PLATEAU: プロシージャル技術と3D都市モデル「Project PLATEAU」を組み合わせたファサード自動生成とテクスチャ付き3Dモデル自動生成の取り組み
ブログ
- 2025/07/12 PLATEAU SDKを導入してみる | cnysntry
- 2025/04/26 実在する都市のデータを読み込む ( PLATEAU / VIRTUAL SHIZUOKA ) | naoya
- 2024/05/08 PLATEAUの3D都市モデルを表示させてみた | Kaito SAKAMOTO
- 2024/03/11 PLATEAU SDKの導入方法 | 岩屋重工資料室
- 2024/01/18 『PLATEAU SDK』、Unity版v2.3.0とUE版v2.2.0が公開。地物タイプに応じてマテリアル分けが可能に | ゲームメーカーズ
- 2023/12/22 PLATEAU 2023年の見どころ&2024年の注目ポイント! | 内山 裕弥
- 2023/10/23 国土交通省、オープンソースツールキット『PLATEAU SDK』のUnity・UE版ともに「v2.1.0-alpha」を公開。地物別にデフォルトマテリアルの設定が可能に | ゲームメーカーズ
- 2023/10/15 ArcGIS Maps SDK for UnrealEngineとPLATEAUで遊ぼう | 理緒 月ヶ瀬
- 2023/03/20 PLATEAU SDK for Unrealで都市データをインポートして昼光シミュレーションをしてみよう | 建築グラビア
- 2023/03/06 PLATEAU SDK for Unrealを使って新潟市の3D都市モデルをUnreal Engineにインポートしてみた | fubuky35
- 2023/03/02 オープンソースツールキット『PLATEAU SDK for Unity』と『PLATEAU SDK for Unreal』の正式版がGitHubで公開。3D都市モデル内を自動車で走行できるサンプルも提供 | ゲームメーカーズ
- 2023/02/28 PLATEAU SDK for Unity&Unreal Engine – 日本の3D都市モデルをゲームエンジンで扱う!国土交通省によるPLATEAUの3D都市モデルデータをUnityやUnreal Engine 5で扱うためのツールキット!正式版が無料公開!| 3D人-3dnchu-
- 2023/02/28 国土交通省がUnityとUnreal Engine向けに「日本都市の3Dモデル利用支援ツール」を無料公開。行政機関がゲーム開発など後押し | AUTOMATON
- 2022/12/10 PLATEAU、UnityとUnreal Engine向けSDKのプロトタイプを公開。各ゲームエンジンに3D都市モデルを手軽にインポート可能 | ゲームメーカーズ
Twitter